Hier finden Sie die Übersetzungstabelle für verschiedene NMEA2000 <> NMEA0183 Übersetzer.
Yacht Devices Produkte: YDNG-03N, YDNG-03R, YDNU-02NM, YDNU-02RM, YDWG-02N, YDWG-02R
Actisense: NGW-1-AIS, NGW-1-ISO
Maretron: USB100
To N2K: Übersetzen von NMEA0183 zu NMEA2000
From N2K: Übersetzen von NMEA2000 zu NMEA0183
| NMEA 0183 Daten |
YD Produkte | NGW-1-AIS | NGW-1-ISO | USB100 | iNavx app |
||||
| To N2K | From N2K | To N2K | From N2K | To N2K | From N2K | To N2K | From N2K | ||
| APB | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |||
| BOD | yes | yes | |||||||
| BWC | yes | ||||||||
| DIN* | yes | yes | yes | ||||||
| DBS | yes | ||||||||
| DBT | yes | yes | yes | yes | yes | ||||
| DPT | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| DTM | yes | yes | yes | ||||||
| GGA | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| GLL | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| GNS | yes | ||||||||
| GRS | yes | yes | |||||||
| GSA | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| GSV | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| HDG | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| HDM | yes | yes | yes | yes | |||||
| HDT | yes | yes | yes | yes | yes | ||||
| HSC | yes | ||||||||
| MDA | yes | yes | yes | yes | |||||
| MOB | yes | yes | |||||||
| MTW | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| MWD | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| MWV | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| PGN* | yes | ||||||||
| RMB | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| RMC | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| ROT | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |||
| RPM | yes | yes | yes | ||||||
| RSA | yes | yes | yes | yes | yes | ||||
| RTE | yes | yes | yes | ||||||
| TXT | yes | ||||||||
| VBW | yes | yes | |||||||
| VDO, VDM ** | yes (11) | yes (11) | yes (9) | yes (9) | yes | ||||
| VDR | yes | yes | yes | yes | yes | ||||
| VHW | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| VLW | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| VTG | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| VWR | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |||
| VWT | yes | ||||||||
| WPL | yes | yes | yes | ||||||
| XDR | yes | yes | |||||||
| XTE | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| ZDA | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
* These proprietary sentences are used to transfer raw NMEA 2000 messages over NMEA 0183
** AIS VHF messages supported: YD – 1-5,9,11,18,19,21,24; ActiSense – 1-5,9,18,19,24
Eine Beschreibung der NMEA0183 Datensätze finden Sie hier.
Stand 12.2018 Yacht Devices, Änderungen sind vorbehalten.








Hinterlasse einen Kommentar